宜章县粮油食品价格监测周报表(2024年3月22日)
来源:宜章县发改局
2024-03-22 10:06:00
宜章县粮油食品价格监测周报表 |
||||||
监测单位: 宜章县价格成本调查队 本期监测时间:2024年3月22日 上期监测时间:2024年3月15日 | ||||||
品种 | 2月23日基准价 | 前期价格 | 本日价格 | 较基准价相比±% | 较前期相比±% | |
三元猪 | 公斤 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | -3% | 4% |
仔猪 | 良种 500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0% | 0% |
富强粉 | 特一粉 500克 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0% | 0% |
标准粉 | 特一粉500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0% | 0% |
早籼米 | 标一 500克 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0% | 0% |
晚籼米 | 标一 500克 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0% | 0% |
粳 米 | 标一 500克 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0% | 0% |
金龙鱼 | 花生油一级桶装 5升(特香油酸多) | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 0% | 0% |
金龙鱼 | 食用植物调和油(一级)5升 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0% | 0% |
金龙鱼 | 菜籽油一级桶装 5升 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0% | 0% |
金龙鱼 | 大豆油一级桶装 5升 | 63.80 | 63.80 | 63.80 | 0% | 0% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0% | 0% |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 500克 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0% | 0% |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 500克 | 43.00 | 42.00 | 42.00 | -2% | 0% |
鸡 肉 | 白条鸡开膛上等 500克 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | -6% | 0% |
鸡 蛋 | 新鲜 鸡场蛋 500克 | 5.10 | 4.30 | 4.30 | -16% | 0% |
草 鱼 | 活 500克 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0% | 0% |
鲤 鱼 | 活 500克 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0% | 0% |
大白菜 | 新鲜一级 500克 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 33% | 67% |
黄 瓜 | 新鲜一级 500克 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | -11% | -11% |
茄 子 | 新鲜一级 500克 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | -30% | -22% |
西红柿 | 新鲜一级 500克 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 0% | 14% |
青 椒 | 新鲜一级 500克 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | -25% | -14% |
白萝卜 | 新鲜一级 500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0% | 0% |
南 瓜 | 新鲜一级 500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0% | 0% |
苹 果 | 红富士 一级 500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0% | 0% |
香 蕉 | 国产 一级 500克 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | -20% | 0% |
西 瓜 | 本地产主销一级 500克 | |||||
液化气 | 公斤 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 0% | 0% |
蜂窝煤 | 民用一级 百公斤 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0% | 0% |
填报人:李香玉 审核人: 欧程君 签发人: 吴荣利 | ||||||
相关资讯
-
宜章县粮油食品价格监测周报表(2024年3月22日)
2024-03-22 10:06:00 -
消防安全集中除患攻坚大整治行动宜章县曝光第六批火灾隐患单位
2024-03-21 18:33:00 -
肖义来我县督导检查食品安全“两个责任”工作
2024-03-21 18:26:00 -
张润槐:着眼“新质发展”建设“氟化高峰”
2024-03-21 18:05:00 -
宜章县农业农村局关于采购宜章县高标准农田建设规划(2025年-2035年) 方案修编工作服务的询价公告
2024-03-21 16:32:00 -
宜章县农业农村局关于公开遴选招标代理机构的公告(监理服务)
2024-03-21 16:31:00